<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARTEgami &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://artegami.com/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artegami.com</link>
	<description>Diseño Grafico, Diseño Web, Multimedia, SEO, Freelance, Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Efecto de líneas de luz en Photoshop</title>
		<link>http://artegami.com/efecto-de-lineas-de-luz-en-photoshop/</link>
		<comments>http://artegami.com/efecto-de-lineas-de-luz-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[efecto de luz de neón en Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[líneas de luz alrededor del cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[líneas de luz en Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[luces de neón en Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artegami.com/?p=9354</guid>
		<description><![CDATA[Para ser un artista grafico de Photoshop, uno debe contar con creatividad, luego  aprender a manejar muchas técnicas de retoques fotográficos (entre ellos la foto manipulación), manejar filtros a la perfección, combinar colores, entre otras cosas… Puedes seguir aprendiendo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para ser un artista grafico de Photoshop, uno debe contar con creatividad, luego  aprender a manejar muchas técnicas de retoques fotográficos (entre ellos la foto manipulación), manejar filtros a la perfección, combinar colores, entre otras cosas… Puedes seguir aprendiendo a través del videotutorial que encontré en YouTube, donde nos explican paso a paso, la forma de aplicar unas <strong>líneas de luz alrededor del cuerpo</strong>, conocido también como <strong>luces de neón en Photoshop</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://artegami.com/wp-content/uploads/2012/02/lineas-de-luz-photoshop.png"><img class="aligncenter  wp-image-9355" title="lineas de luz photoshop" src="http://artegami.com/wp-content/uploads/2012/02/lineas-de-luz-photoshop.png" alt="lineas de luz photoshop Efecto de líneas de luz en Photoshop" width="458" height="281" /><span id="more-9354"></span></a></p>
<p style="text-align: justify;">Las <strong>líneas de luz en Photoshop</strong>; es un efecto o filtro que puedes aplicar a tus gráficos para que resalten mas sobre el fondo, por eso es que algunos lo usan para dar más vida a la fotografía, otros en cambio lo usan para jugar con las luces en las imágenes abstractas, sea cual fuere tu caso… los resultados son espectaculares.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/CnEQD8MJ4pI" frameborder="0" width="450" height="335"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">El tutorial da inicio con la creación de los puntos alrededor del cuerpo -usando la herramienta pluma-, posteriormente veremos como se va formando la curva y como aplicamos la opción “contornear trazados” -lo que hará que nuestras líneas se muestren mas definidas-, continuaremos usando el borrador sobre las líneas para simular unas <strong>líneas alrededor del cuerpo</strong> como si fueran reales… En el video encontraras mas detalles acerca del <strong>efecto de luz de neón en Photoshop</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artegami.com/efecto-de-lineas-de-luz-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto de mano alzada en Photoshop</title>
		<link>http://artegami.com/efecto-de-mano-alzada-en-photoshop/</link>
		<comments>http://artegami.com/efecto-de-mano-alzada-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maiden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo a mano alzada photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos para Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[efectos photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[mano alzada photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artegami.com/?p=9295</guid>
		<description><![CDATA[Alguna vez te ha interesado ser un dibujante, de aquellos que cuando toman un lápiz hacen maravillas sobre el papel, haciendo retratos de personas sin el mayor esfuerzo -pareciera que hacen magia-, en un video que hemos encontrado nos muestran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alguna vez te ha interesado ser un dibujante, de aquellos que cuando toman un lápiz hacen maravillas sobre el papel, haciendo retratos de personas sin el mayor esfuerzo -pareciera que hacen magia-, en un video que hemos encontrado nos muestran que un <strong>diseñador en Photoshop</strong> también lo puede lograr, aunque para hacer esto se necesita una fotografía, los cambios que se pueden hacer son realmente impresionantes.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://artegami.com/wp-content/uploads/2012/01/efecto-mano-alzada-photoshop.png"><img class="aligncenter  wp-image-9296" title="efecto mano alzada photoshop" src="http://artegami.com/wp-content/uploads/2012/01/efecto-mano-alzada-photoshop.png" alt="efecto mano alzada photoshop Efecto de mano alzada en Photoshop" width="400" height="279" /><span id="more-9295"></span></a></p>
<p style="text-align: justify;">El video que vamos a mostrarles no tiene audio, pero creo que puedes entender los pasos que debes hacer, cada detalle acerca de como hacer el <strong>efecto de mano alzada en Photoshop</strong> es revelado, que herramientas se ha usado, los filtros aplicados, el desenfoque, la saturación, etc.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SDzSo6MAySk" frameborder="0" width="450" height="335"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Los limites de un <strong>diseñador grafico</strong> uno mismo se los impone, hemos visto como en un par de minutos la persona que ha producido este video ha conseguido que una fotografía normal se transformara en un retrato -conocido también como un “dibujo a mano alzada”-.</p>
<p style="text-align: justify;">En un fin de semana como este cuando nuestra carga de trabajo se disminuye, podemos aprovechar en desafiar nuestras propias habilidades, si queremos subir nuestro nivel es necesario que tu aprendizaje sea constante. ¿Por qué no intentas hacer este efecto de mano alzada en Photoshop?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artegami.com/efecto-de-mano-alzada-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dura vida de un diseñador</title>
		<link>http://artegami.com/la-dura-vida-de-un-disenador/</link>
		<comments>http://artegami.com/la-dura-vida-de-un-disenador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[como es la vida de un diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[el trabajo de un diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[la dura vida de un diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[la vida de un diseñador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artegami.com/?p=9214</guid>
		<description><![CDATA[Este video, muy gracioso, nos muestra como es la &#8220;dura vida de un diseñador&#8221; que trabaja en un estudio de diseño donde aparentemente l epiden que cree la tarjeta de Navidad para repartir entre los empleados. Vamos viendo como le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este video, muy gracioso, nos muestra como es la &#8220;<strong>dura vida de un diseñador</strong>&#8221; que trabaja en un estudio de diseño donde aparentemente l epiden que cree la tarjeta de Navidad para repartir entre los empleados.</p>
<p>Vamos viendo como le van solicitando cambios sobre la marcha, cambios que no tienen una coherencia entre si porque al parecer los solicitan distintas personas, para que al final de todo, quede el modelo inicial del diseñador, el más minimalista y simple pero que finalmente era el mejor.</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=33909857&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=33909857&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a target="_blank" href="http://vimeo.com/33909857">Viewpoint Creative &#8211; Holiday Card</a> from <a target="_blank" href="http://vimeo.com/user2306937">Viewpoint Creative</a> on <a target="_blank" href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Fuente: <a target="_blank" href="http://nfgraphics.com/la-dura-vida-del-disenador/" target="_blank">NiceFuckingGraphics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artegami.com/la-dura-vida-de-un-disenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 5 mejores novedades de Photoshop CS5</title>
		<link>http://artegami.com/las-5-mejores-novedades-de-photoshop-cs5/</link>
		<comments>http://artegami.com/las-5-mejores-novedades-de-photoshop-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Cs]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artegami.com/?p=5876</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco se generó el lanzamiento de la versión 5 de la línea CS de Adobe. Por supuesto como cada vez que ocurre esto, la estrella fue Photoshop. Russell Brown es actualmente el Director Creativo Senior de Photoshop, y debido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco se generó el lanzamiento de la versión 5 de la línea CS de Adobe.  Por supuesto como cada vez que ocurre esto, la estrella fue Photoshop.</p>
<p>Russell Brown es actualmente el Director Creativo Senior de Photoshop, y  debido a este lanzamiento decidió mostrar en un video, las 5 novedades sobre  edición de imágenes que este programa incluye. Aclaremos que son 5 de las mas o  menos 100 funciones nuevas en total.</p>
<p>La selección incluye por ejemplo el filtro HDR y las pinceladas realistas,  entre otros. Si están pensando en adquirir <strong>Adobe Photoshop CS5</strong>, esto seguro les deja mas  ganas.</p>
<p><a href="http://artegami.com/las-5-mejores-novedades-de-photoshop-cs5/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artegami.com/las-5-mejores-novedades-de-photoshop-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remueve, repara y agrega imagenes en Photoshop CS5</title>
		<link>http://artegami.com/remueve-repar-y-agrega-imagenes-en-photoshop-cs5/</link>
		<comments>http://artegami.com/remueve-repar-y-agrega-imagenes-en-photoshop-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArteGami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS5]]></category>
		<category><![CDATA[lo nuevo de Photoshop CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artegami.com/?p=5639</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente Adobe Photoshop CS5 sera una herramienta de diseño que dara mucho de que hablar. En el siguiente video podremos ver una poderoza herramienta&#8230; que casi de manera magina nos mostrara como remover, repar y agrega imagenes en Photoshop CS5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente Adobe Photoshop CS5 sera una herramienta de diseño que dara mucho de que hablar. En el siguiente video podremos ver una poderoza herramienta&#8230; que casi de manera magina nos mostrara como remover, repar y agrega imagenes en Photoshop CS5 facilmente</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NH0aEp1oDOI&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NH0aEp1oDOI&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artegami.com/remueve-repar-y-agrega-imagenes-en-photoshop-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
