<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARTEgami &#187; agua</title>
	<atom:link href="http://artegami.com/tag/agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artegami.com</link>
	<description>Diseño Grafico, Diseño Web, Multimedia, SEO, Freelance, Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Efecto de agua con Photoshop: Brushes y tutoriales</title>
		<link>http://artegami.com/efecto-de-agua-con-photoshop-brushes-y-tutoriales/</link>
		<comments>http://artegami.com/efecto-de-agua-con-photoshop-brushes-y-tutoriales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[brochas]]></category>
		<category><![CDATA[brushes]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artegami.com/?p=5440</guid>
		<description><![CDATA[El agua es una parte importante del diseño. Por lo menos una de las cosas que uno debe saber crear y utilizar en sus proyectos de forma adecuada. Sea como fondo, efectos de texto, paisajes, etc, este elemento mal realizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-5441  aligncenter" src="http://artegami.com/wp-content/uploads/2010/02/efectos-de-agua.jpg" alt="efectos de agua Efecto de agua con Photoshop: Brushes y tutoriales" width="400" height="192" title="Efecto de agua con Photoshop: Brushes y tutoriales" /></p>
<p>El agua es una parte importante del diseño. Por lo menos una de las cosas que  uno debe saber crear y utilizar en sus proyectos de forma adecuada. Sea como  fondo, efectos de texto, paisajes, etc, este elemento mal realizado se ve fatal,  y para lograr conocer las técnicas adecuadas nada es mejor que practicar.</p>
<p>En <a target="_blank" href="http://www.tripwiremagazine.com/2010/01/35-awesome-photoshop-water-effect-tutorials-and-brush-collections.html" target="_blank">TripwireMagazine</a> publicaron una selección genial con tutoriales para <strong>crear  agua con Photoshop</strong>, además de <strong>brushes gratuitos</strong> para utilizar en el mismo  programa. En el caso de los tutoriales les recomiendo practicar todos los que  puedan e ir adaptando las técnicas a su gusto de a poco. En el caso de los  brushes, solo selecciona los que te gusten y listo, solo recuerden leer la  licencia correspondiente por cualquier tipo de restricción que pueda  existir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artegami.com/efecto-de-agua-con-photoshop-brushes-y-tutoriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad de agua potable</title>
		<link>http://artegami.com/publicidad-de-agua-potable/</link>
		<comments>http://artegami.com/publicidad-de-agua-potable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creativos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artegami.com/?p=4004</guid>
		<description><![CDATA[En Roc21 siempre nos sorprenden con buen contenido. Y esta vez, nos muestran una publicidad que mas allá de que guste o no tiene una idea creativa y bien desarrollada detrás, sobre el consumo de agua potable en el mundo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4005 aligncenter" src="http://artegami.com/wp-content/uploads/2009/03/publiagua.jpg" alt="publiagua Publicidad de agua potable" width="400" height="256" title="Publicidad de agua potable" /></p>
<p>En <a target="_blank" href="http://www.roc21.com/blog/2008/02/01/que-pasa-si-tomas-agua-no-potable/" target="_blank">Roc21</a> siempre nos sorprenden con buen contenido. Y esta vez, nos muestran una publicidad que mas allá de que guste o no tiene una idea creativa y bien desarrollada detrás, sobre el <strong>consumo de agua potable</strong> en el mundo.</p>
<p>El anuncio nos comenta que no disponer de agua potable mata por año ocho millones de personas. Esto es equivalente a la suma de los fallecidos por el hundimiento del Titanic, sumado a los de las Torres Gemelas, multiplicado por dos mil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artegami.com/publicidad-de-agua-potable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
