<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARTEgami &#187; programas</title>
	<atom:link href="http://artegami.com/tag/programas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artegami.com</link>
	<description>Diseño Grafico, Diseño Web, Multimedia, SEO, Freelance, Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trackingo: Aplicación para controlar tus gastos</title>
		<link>http://artegami.com/trackingo-aplicacion-para-controlar-tus-gastos/</link>
		<comments>http://artegami.com/trackingo-aplicacion-para-controlar-tus-gastos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artegami.com/?p=6251</guid>
		<description><![CDATA[En Internet uno suele encontrar aplicaciones interesante si tiene suerte. Cuando la que encuentra es además de funciona, gratuita, sin dudas es algo ideal para compartir. Llevar una medida de los gastos mensuales que hacemos siempre es bueno y además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6252" title="trackingo" src="http://artegami.com/wp-content/uploads/2010/08/trackingo.jpg" alt="trackingo Trackingo: Aplicación para controlar tus gastos" width="400" height="308" /></p>
<p>En Internet uno suele encontrar aplicaciones interesante si tiene suerte.  Cuando la que encuentra es además de funciona, gratuita, sin dudas es algo ideal  para compartir.</p>
<p>Llevar una medida de los gastos mensuales que hacemos siempre es bueno y  además ayudar a ver cómo se puede ahorrar el próximo mes si deseamos comprarnos  algo o darnos un gusto personal.</p>
<p><a target="_blank" href="http://es.trackingo.com/" target="_blank">Trackingo</a> es una excelente herramienta, gratuita y en español que nos ayuda a  llevar un registro de nuestros gastos de forma ordenada y poder revisar las  estadísticas mensuales.</p>
<p>Si están buscando algo de este estilo, deberían darle una oportunidad.  Principalmente los que no se llevan bien con el inglés, ya que no es tan  habitual encontrar u buen programa enteramente traducido.</p>
<p>Fuente: <a target="_blank" href="http://www.kabytes.com/aplicaciones-online/aplicacion-gratuita-para-controlar-los-gastos-personales/" target="_blank">Kabytes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artegami.com/trackingo-aplicacion-para-controlar-tus-gastos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software gratuito para diseñadores y desarrolladores</title>
		<link>http://artegami.com/software-gratuito-para-disenadores-y-desarrolladores/</link>
		<comments>http://artegami.com/software-gratuito-para-disenadores-y-desarrolladores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artegami.com/?p=5630</guid>
		<description><![CDATA[Todos tenemos programas “de cabecera”. Esos que jamás dejaríamos de usar, que abrimos a diario y que son el lugar donde nacen nuestros proyectos. Sin embargo, hay que saber que existen mas opciones, y conocerlas para poder darnos la oportunidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-5631  aligncenter" src="http://artegami.com/wp-content/uploads/2010/03/soft-libre.jpg" alt="soft libre Software gratuito para diseñadores y desarrolladores" width="400" height="160" title="Software gratuito para diseñadores y desarrolladores" /></p>
<p>Todos tenemos programas “de cabecera”. Esos que jamás dejaríamos de usar, que  abrimos a diario y que son el lugar donde nacen nuestros proyectos. Sin embargo,  hay que saber que existen mas opciones, y conocerlas para poder darnos la  oportunidad de sorprendernos con alguno que termine siendo realmente lo que  necesitábamos.</p>
<p>En <a target="_blank" href="http://www.tripwiremagazine.com/2010/03/best-open-source-software-for-web-designers-and-developers.html" target="_blank">TripwireMagazine</a> publicaron una lista muy interesante que nos muestran<strong> programas gratuitos para diseñadores y desarrolladores</strong>. Se incluyen por ejemplo  plataformas CMS, aplicaciones para editar imágenes, de diseño vectorial, código,  etc. A veces si necesitamos algo simple una de ellas puede hacerlo rápidamente  sin que tengamos la necesidad de abrir un programa genial, pero algo mas pesado  como puede ser Photoshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artegami.com/software-gratuito-para-disenadores-y-desarrolladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organiza tus brochas de Photoshop con AbrViewer</title>
		<link>http://artegami.com/organiza-tus-brochas-de-photoshop-con-abrviewer/</link>
		<comments>http://artegami.com/organiza-tus-brochas-de-photoshop-con-abrviewer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[brochas]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artegami.com/?p=5194</guid>
		<description><![CDATA[Son tantos los recursos que uno puede agregar a Photoshop que es importante saber que llegará un momento en el que sea complicado ordenarlos y tener el programa organizado. Pero por otro lado, esto es algo importantísimo si deseamos trabajr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-5196  aligncenter" src="http://artegami.com/wp-content/uploads/2009/11/abrvi.jpg" alt="abrvi Organiza tus brochas de Photoshop con AbrViewer" width="400" height="187" title="Organiza tus brochas de Photoshop con AbrViewer" /></p>
<p>Son tantos los recursos que uno puede agregar a Photoshop que es importante saber que llegará un momento en el que sea complicado ordenarlos y tener el programa organizado. Pero por otro lado, esto es algo importantísimo si deseamos trabajr cómodamente, porque como con el espacio de trabajo, si está ordenado nos permitirá acceder a lo que deseamos mas rápido.</p>
<p>Por suerte para todos los que tenemos muchos recursos en nuestra Pc, existen herramientas como <a target="_blank" href="http://abrviewer.sourceforge.net/" target="_blank">AbrViewer</a>. Con este programa gratuito podremos listar todos nuestros brushes y saber cuales deseamos conservar y cuales no, sin necesidad de abrir Photoshop que quizás es mas pesado.</p>
<p>Lo único que debemos hacer es instalar el programa (nada extenso, es una pequeña aplicación) y abrir la carpeta que contiene nuestros pinceles. Podremos elegir el tamaño de las miniaturas y  el color de fondo y principal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artegami.com/organiza-tus-brochas-de-photoshop-con-abrviewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea videos a partir de tus fotos</title>
		<link>http://artegami.com/crea-videos-a-partir-de-tus-fotos/</link>
		<comments>http://artegami.com/crea-videos-a-partir-de-tus-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artegami.com/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[A veces es buena idea, sea por tener un recuerdo o por un trabajo, pensar en crear un video o &#8220;slideshow&#8221; con una serie de fotografías. Para esto nos es útil Photo to video converter, un programa gratuitos que nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3931 aligncenter" src="http://artegami.com/wp-content/uploads/2009/03/videofotos.jpg" alt="videofotos Crea videos a partir de tus fotos" width="400" height="261" title="Crea videos a partir de tus fotos" /></p>
<p>A veces es buena idea, sea por tener un recuerdo o por un trabajo, pensar en <strong>crear un video o &#8220;slideshow&#8221;</strong> con una serie de fotografías. Para esto nos es útil Photo to video converter, un programa gratuitos que nos ayudará en esta tarea haciéndola mucho mas fácil y rápida. Además de crear nuestro video, podremos agregar música de fondo, subtítulos y diferentes efectos para apreciar en el cambio de foto. Todo esto, en tres pasos.</p>
<p>El programa soporta:</p>
<ul>
<li>Imagenes en formato EMF, BMP, GIF, J2K, JPEG, PCX, TGA, RAS, PNG, Tiff y WMF.</li>
<li>Música de fondo de los tipos MP3, WAV, WMA, ADPCM, GSM, PCM y OGG.</li>
<li>Extraer sonido de archivos de video como música de fondo.</li>
<li>Agregar subtitulos a cada foto eligiendo ubicacion y formato.</li>
<li>Elegir entre 142 efectos para transiciones.</li>
<li>Generar videos en formato Real Media para compartir por Internet.</li>
<li>Generar DivX y Xvid con buena calidad y leve peso.</li>
<li>Soporta AVI, Xvid, DivX, MPEG, WMV y Real Media.</li>
</ul>
<p>Descarga: <a target="_blank" href="http://www.dvdcopyrip.com/download/Photo2Video.exe" target="_blank">Photo to video converter</a></p>
<p>Fuente: <a target="_blank" href="http://www.baluart.net/articulo/crea-videos-con-tu-coleccion-de-fotos" target="_blank">Baluart</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artegami.com/crea-videos-a-partir-de-tus-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
